Template:Mental Skills TP Cost: Difference between revisions

The official GemStone IV encyclopedia.
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
No edit summary
 
Line 18: Line 18:
|style="background:white" align=center| 0/7
|style="background:white" align=center| 0/7
|style="background:white" align=center| 0/6
|style="background:white" align=center| 0/6
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/1
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/2
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/2
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/1
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/2
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/2
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/2
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/2
Line 36: Line 36:
|style="background:white" align=center| 0/5
|style="background:white" align=center| 0/5
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/4
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/4
|style="background:white" align=center| 0/6
|style="background:white" align=center| 0/5
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Spell Aiming]]
| style="text-align:left" | [[Spell Aiming]]
|style="background:white" align=center| 5/25
|style="background:white" align=center| 4/8
|style="background:white" align=center| 4/22
|style="background:white" align=center| 4/5
|style="background:white" align=center| 5/20
|style="background:white" align=center| 3/4
|style="background:#BCD4E6" align=center| 2/1
|style="background:#BCD4E6" align=center| 2/1
|style="background:#BCD4E6" align=center| 3/1
|style="background:#BCD4E6" align=center| 3/1
|style="background:#BCD4E6" align=center| 3/2
|style="background:#BCD4E6" align=center| 3/1
|style="background:#BCD4E6" align=center| 3/1
|style="background:white" align=center| 5/15
|style="background:#BCD4E6" align=center| 3/1
|style="background:white" align=center| 3/10
|style="background:#BCD4E6" align=center| 4/1
|style="background:white" align=center| 5/20
|style="background:#BCD4E6" align=center| 4/1
|style="background:#BCD4E6" align=center| 4/2
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Harness Power]]
| style="text-align:left" | [[Harness Power]]
Line 66: Line 66:
|style="background:white" align=center| 0/10
|style="background:white" align=center| 0/10
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/4
|style="background:#FFD1DC" align=center| 0/3
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/3
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/3
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/6
|style="background:white" align=center| 0/5
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/15
|-
|-
Line 78: Line 78:
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/8
|style="background:white" align=center| 0/8
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/3
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/3
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/6
|style="background:white" align=center| 0/5
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/15
|-
|-
Line 90: Line 90:
|style="background:white" align=center| 0/10
|style="background:white" align=center| 0/10
|style="background:white" align=center| 0/8
|style="background:white" align=center| 0/8
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/3
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/3
|style="background:#FFD1DC" align=center| 0/3
|style="background:#FFD1DC" align=center| 0/3
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/3
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/3
|style="background:white" align=center| 0/5
|style="background:white" align=center| 0/5
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/15
|style="background:white" align=center| 0/6
|style="background:white" align=center| 0/5
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Spell Research]]
| style="text-align:left" | [[Spell Research]]
Line 108: Line 108:
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/17
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/17
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/17
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/17
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/27
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/17
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Elemental Lore]]
| style="text-align:left" | [[Elemental Lore]]
Line 115: Line 115:
|style="background:white" align=center| 0/40
|style="background:white" align=center| 0/40
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/6
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/6
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/7
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/6
|style="background:white" align=center| 0/20
|style="background:white" align=center| 0/20
|style="background:white" align=center| 0/20
|style="background:white" align=center| 0/20
Line 127: Line 127:
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/12
|style="background:white" align=center| 0/20
|style="background:white" align=center| 0/20
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/7
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/6
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/6
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/6
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/6
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/6
|style="background:white" align=center| 0/10
|style="background:white" align=center| 0/10
|style="background:white" align=center| 0/20
|style="background:white" align=center| 0/20
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/7
|style="background:#BCD4E6" align=center| 0/10
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Sorcerous Lore]]
| style="text-align:left" | [[Sorcerous Lore]]

Latest revision as of 16:07, 7 December 2020

Table: Training Point Costs for Mental Skills (Physical Training Points / Mental Training Points) - edit
Physical Skills Warrior Rogue Monk Wizard Sorcerer Cleric Empath Ranger Bard Paladin
Arcane Symbols 0/7 0/7 0/6 0/2 0/1 0/2 0/2 0/5 0/4 0/5
Magic Item Use 0/8 0/8 0/7 0/1 0/2 0/2 0/2 0/5 0/4 0/5
Spell Aiming 4/8 4/5 3/4 2/1 3/1 3/1 3/1 4/1 4/1 4/2
Harness Power 0/10 0/9 0/6 0/4 0/4 0/4 0/4 0/5 0/5 0/5
Elemental Mana Control 0/10 0/10 0/15 0/3 0/3 0/12 0/12 0/15 0/5 0/15
Mental Mana Control 0/15 0/15 0/8 0/12 0/12 0/12 0/3 0/15 0/5 0/15
Spirit Mana Control 0/10 0/10 0/8 0/12 0/3 0/3 0/3 0/5 0/15 0/5
Spell Research 0/120 0/67 0/38 0/8 0/8 0/8 0/8 0/17 0/17 0/17
Elemental Lore 0/15 0/15 0/40 0/6 0/6 0/20 0/20 0/20 0/8 0/20
Spiritual Lore 0/15 0/15 0/12 0/20 0/6 0/6 0/6 0/10 0/20 0/10
Sorcerous Lore 0/30 0/30 0/35 0/10 0/6 0/10 0/12 0/18 0/18 0/18
Mental Lore 0/40 0/40 0/12 0/20 0/20 0/20 0/6 0/20 0/8 0/20
White = 1 rank/level Blue = 2 ranks/level Pink = 3 ranks/level