Lore chart
Pages with this banner have been affected by development and are in various stages of update progress, but not yet complete.
Introduction
Carabele created the original formatting for Summary of Lore Benefits chart, which she hosted on her website and updated through April 2009 (initial data provided by Krakii). The data below is the result of re-researching every spell, with much of the credit going to Mark (SPYRIDONM1).
Final tangible benefits are prioritized over the per-threshold benefits. Numbers specified beneath the lores represent number of ranks trained.
Many spells' lore benefits will go beyond what is represented on the chart with the use of enhancives, which can provide a maximum additional 50 ranks (252 total max) for any skill. The summation chart will show the tier bonuses beyond 202 ranks for applicable spells.
Editor's Notes:
- I have broken the chart out by spell circle and removed repetitive phrasing. If there is a change in factors from the first row, it will be described fully. If there is no change, the wording has been very much simplified.
- NS=Not Specified.
- I have tried to include the seed level from the summation chart wherever possible, even when the seed is not specified in the official spell description, but follows it.
- During construction of this page please read the discussion tab for additional information.
- The durability increase to bardsong equipment has been purposefully ignored as it holds no bearing on anything.
- Navigation: you can put #(spell #) at the end of the web address to jump to any spell on the chart (without the parentheses) (e.g., Lore chart#215 will open the chart at Heroism).
- Immolation info retained from Carabele's chart, nothing found to support
- The manna bread Consecrate benefits have not been expanded due to the very limited use of the benefit.
CONSECRATE
MONK MEDITATE
SACRIFICE
DISINTEGRATE
MIND JOLT
GRASP OF THE GRAVE
ENERGY MAELSTROM
PESTILENCE
ALL MINOR ELEMENTAL
Minor Spirit
Spell Num |
Spell Name | Benefit | Sorcerous Lore | Spirit Lore | Mental Lore | Elemental Lore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air | |||
104 105 |
Disease Resistance Poison Resistance |
+2 resistance bonus on second warding attempt (total=base ? + 2 per seed 1) | 1 | |||||||||||||
+4 resistance | 3 | |||||||||||||||
+6 resistance | 6 | |||||||||||||||
+8 resistance | 10 | |||||||||||||||
+10 resistance | 15 | |||||||||||||||
+12 resistance | 21 | |||||||||||||||
+14 resistance | 28 | |||||||||||||||
+16 resistance | 36 | |||||||||||||||
+18 resistance | 45 | |||||||||||||||
+20 resistance | 55 | |||||||||||||||
+22 resistance | 66 | |||||||||||||||
+24 resistance | 78 | |||||||||||||||
+26 resistance | 91 | |||||||||||||||
+28 resistance | 105 | |||||||||||||||
+30 resistance | 120 | |||||||||||||||
+32 resistance | 136 | |||||||||||||||
+34 resistance | 153 | |||||||||||||||
+36 resistance | 171 | |||||||||||||||
+38 resistance | 190 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
106 | Spirit Fog | Provides 30 secs of form concealment for the caster | 40 | |||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
107 | Spirit Warding II | 1% chance for temporary +25 warding boost (total=base 0 + 1% per seed 10, max 12%) | 10 | |||||||||||||
2% chance | 21 | |||||||||||||||
3% chance | 33 | |||||||||||||||
4% chance | 46 | |||||||||||||||
5% chance | 60 | |||||||||||||||
6% chance | 75 | |||||||||||||||
7% chance | 91 | |||||||||||||||
8% chance | 108 | |||||||||||||||
9% chance | 126 | |||||||||||||||
10% chance | 145 | |||||||||||||||
11% chance | 165 | |||||||||||||||
12% chance | 186 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
110 | Unbalance | Damage increases | NS | |||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
111 | Fire Spirit | +.001 Damage Factor (DF) per rank | 1-50 | |||||||||||||
+.001 DF per 2 ranks | 51-100 | |||||||||||||||
+.001 DF per 4 ranks | 101-200 | |||||||||||||||
9 targets (total=base 8 targets + 1 per seed 1) | 1 | |||||||||||||||
10 targets | 3 | |||||||||||||||
11 targets | 6 | |||||||||||||||
12 targets | 10 | |||||||||||||||
13 targets | 15 | |||||||||||||||
14 targets | 21 | |||||||||||||||
15 targets | 28 | |||||||||||||||
16 targets | 36 | |||||||||||||||
17 targets | 45 | |||||||||||||||
18 targets | 55 | |||||||||||||||
19 targets | 66 | |||||||||||||||
20 targets | 78 | |||||||||||||||
21 targets | 91 | |||||||||||||||
22 targets | 105 | |||||||||||||||
23 targets | 120 | |||||||||||||||
24 targets | 136 | |||||||||||||||
25 targets | 153 | |||||||||||||||
26 targets | 171 | |||||||||||||||
27 targets | 190 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
115 | Fasthr's Reward | +1% to activation chance (total=base + 1% per seed 1, base for spirit sphere=50%, semi-spirit sphere=25%, non-spirit sphere=12.5%) | 1 | |||||||||||||
+2% to activation | 3 | |||||||||||||||
+3% to activation | 6 | |||||||||||||||
+4% to activation | 10 | |||||||||||||||
+5% to activation | 15 | |||||||||||||||
+6% to activation | 21 | |||||||||||||||
+7% to activation | 28 | |||||||||||||||
+8% to activation | 36 | |||||||||||||||
+9% to activation | 45 | |||||||||||||||
+10% to activation | 55 | |||||||||||||||
+11% to activation | 66 | |||||||||||||||
+12% to activation | 78 | |||||||||||||||
+13% to activation | 91 | |||||||||||||||
+14% to activation | 105 | |||||||||||||||
+15% to activation | 120 | |||||||||||||||
+16% to activation | 136 | |||||||||||||||
+17% to activation | 153 | |||||||||||||||
+18% to activation | 171 | |||||||||||||||
+19% to activation (max for spirit sphere=69%, semi-spirit sphere=44%, non-spirit sphere=31.5%) |
190 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
116 | Locate Person | Trace-back ability on locate rec'd if caster casts with no target within 30 secs | 30 | |||||||||||||
Ability to locate others in adjacent realms | 30 | |||||||||||||||
Ability to locate others in near-adjacent realms | 60 | |||||||||||||||
Ability to locate others in far realms | 90 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
117 | Spirit Strike | 3% chance to remain active for an addt'l attack (total=base 0 + 3% per seed 5, each subseq. attack reduces the chance by half) | 5 | |||||||||||||
6% chance | 11 | |||||||||||||||
9% chance | 18 | |||||||||||||||
12% chance | 26 | |||||||||||||||
15% chance | 35 | |||||||||||||||
18% chance | 45 | |||||||||||||||
21% chance | 56 | |||||||||||||||
24% chance | 68 | |||||||||||||||
27% chance | 81 | |||||||||||||||
30% chance | 95 | |||||||||||||||
33% chance | 110 | |||||||||||||||
36% chance | 126 | |||||||||||||||
39% chance | 143 | |||||||||||||||
42% chance | 161 | |||||||||||||||
45% chance | 180 | |||||||||||||||
48% chance | 200 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
118 | Web | Area version: 3 snare charges (total=base 2 snares + 1 per threshold) | 5 | |||||||||||||
4 snare charges | 15 | |||||||||||||||
5 snare charges | 30 | |||||||||||||||
6 snare charges | 50 | |||||||||||||||
7 snare charges | 75 | |||||||||||||||
8 snare charges | 105 | |||||||||||||||
9 snare charges | 140 | |||||||||||||||
10 snare charges | 180 | |||||||||||||||
Web bolt unlocked casting from offensive stance | 20 | |||||||||||||||
Bolt version: 41% chance to snare like level target (total=base 40% + 1 for every 2 ranks) | 22 | |||||||||||||||
50% chance | 40 | |||||||||||||||
75% chance | 90 | |||||||||||||||
100% chance | 140 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
120 | Lesser Shroud | Other-cast 2 minute duration | 60 | |||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
125 | Call Lightning | 9s per round (total=base four 10s rounds - 1s per round per 10 ranks, max 7s per round reduction) | 10 | |||||||||||||
8s per round | 20 | |||||||||||||||
7s per round | 30 | |||||||||||||||
6s per round | 40 | |||||||||||||||
5s per round | 50 | |||||||||||||||
4s per round | 60 | |||||||||||||||
3s per round | 70 | |||||||||||||||
Ability to cast indoors with Nature's Touch active | 40 | |||||||||||||||
Ability to cast indoors | 80 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
130 | Spirit Guide | Decrease to random range of landing location | NS |
Major Spirit
Jump to: |
---|
1 Minor Spirit |
2 Major Spirit |
3 Cleric Base |
4 Major Elemental |
5 Ranger Base |
6 Sorcerer Base |
7 Wizard Base |
8 Bard Base |
9 Empath Base |
10 Minor Mental |
11 Paladin Base |
Spell Num |
Spell Name | Benefit | Sorcerous Lore | Spirit Lore | Mental Lore | Elemental Lore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air | |||
203 | Manna | +5 to max mana (total=base 0 + 5 per seed 10) | 10 | |||||||||||||
+10 max mana | 21 | |||||||||||||||
+15 max mana | 33 | |||||||||||||||
+20 max mana | 46 | |||||||||||||||
+25 max mana | 60 | |||||||||||||||
+30 max mana | 75 | |||||||||||||||
+35 max mana | 91 | |||||||||||||||
+40 max mana | 108 | |||||||||||||||
+45 max mana | 126 | |||||||||||||||
+50 max mana | 145 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
209 | Untrammel | Unlock self-cast ability for persistent protection in which caster receives 2nd attempt to avoid being webbed, duration is 600s + 30s per MjS rank | 10 | |||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
210 | Silence | Unlock multiple target ability (open CAST to use) 2 targets (total=base 1 target + 1 per 20 ranks) |
20 | |||||||||||||
3 targets | 40 | |||||||||||||||
4 targets | 60 | |||||||||||||||
5 targets | 80 | |||||||||||||||
6 targets | 100 | |||||||||||||||
7 targets | 120 | |||||||||||||||
8 targets | 140 | |||||||||||||||
9 targets | 160 | |||||||||||||||
10 targets | 180 | |||||||||||||||
11 targets | 200 | |||||||||||||||
12 targets | 220 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
211 | Bravery | Unlock group version (60s duration) | 50 | |||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
212 217 |
Inteference Mass Interference |
16 penalty to target TD on attempted ward of follow-up spiritual spell (total=base -15 - 1 per seed 5, max -16) | 5 | |||||||||||||
-17 to target TD | 11 | |||||||||||||||
-18 to target TD | 18 | |||||||||||||||
-19 to target TD | 26 | |||||||||||||||
-20 to target TD | 35 | |||||||||||||||
-21 to target TD | 45 | |||||||||||||||
-22 to target TD | 56 | |||||||||||||||
-23 to target TD | 68 | |||||||||||||||
-24 to target TD | 81 | |||||||||||||||
-25 to target TD | 95 | |||||||||||||||
-26 to target TD | 110 | |||||||||||||||
-27 to target TD | 126 | |||||||||||||||
-28 to target TD | 143 | |||||||||||||||
-29 to target TD | 161 | |||||||||||||||
-30 to target TD | 180 | |||||||||||||||
-31 to target TD | 200 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
213 | Minor Sanctuary | Reduced chance of spell failure | NS | |||||||||||||
Aids in the prevention of the sanctuary being broken once cast or interfered with as cast | NS | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
215 | Heroism | Unlock group version (60s duration) | 65 | |||||||||||||
+26 AS total (total=base 25 + 1 AS per 10 ranks, does not apply to group version) | 10 | |||||||||||||||
+27 AS | 20 | |||||||||||||||
+28 AS | 30 | |||||||||||||||
+29 AS | 40 | |||||||||||||||
+30 AS | 50 | |||||||||||||||
+31 AS | 60 | |||||||||||||||
+32 AS | 70 | |||||||||||||||
+33 AS | 80 | |||||||||||||||
+34 AS | 90 | |||||||||||||||
+35 AS | 100 | |||||||||||||||
+36 AS | 110 | |||||||||||||||
+37 AS | 120 | |||||||||||||||
+38 AS | 130 | |||||||||||||||
+39 AS | 140 | |||||||||||||||
+40 AS | 150 | |||||||||||||||
+41 AS | 160 | |||||||||||||||
+42 AS | 170 | |||||||||||||||
+43 AS | 180 | |||||||||||||||
+44 AS | 190 | |||||||||||||||
+45 AS | 200 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
216 | Frenzy | 1 TD penalty to target on warding attempt for this spell (total=base 0 TD - 1 per seed 1, max -19) | 1 | |||||||||||||
-2 target TD | 3 | |||||||||||||||
-3 target TD | 6 | |||||||||||||||
-4 target TD | 10 | |||||||||||||||
-5 target TD | 15 | |||||||||||||||
-6 target TD | 21 | |||||||||||||||
-7 target TD | 28 | |||||||||||||||
-8 target TD | 36 | |||||||||||||||
-9 target TD | 45 | |||||||||||||||
-10 target TD | 55 | |||||||||||||||
-11 target TD | 66 | |||||||||||||||
-12 target TD | 78 | |||||||||||||||
-13 target TD | 91 | |||||||||||||||
-14 target TD | 105 | |||||||||||||||
-15 target TD | 120 | |||||||||||||||
-16 target TD | 136 | |||||||||||||||
-17 target TD | 153 | |||||||||||||||
-18 target TD | 171 | |||||||||||||||
-19 target TD | 190 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
218 | Spirit Servant | Preservation duration = +15s per rank (max 1500 sec) | 1-100 | |||||||||||||
Preservation duration = 1500s + 10s per rank (max 2510 sec) | 101-202 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
219 | Spell Shield | Group version lasting 120 sec | 80 | |||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
240 | Spirit Slayer | 62% chance for 2nd strike (base 60% + 2% per seed 1, also unspecified chance for addt'l subsequent strikes) | 1 | |||||||||||||
64% chance | 3 | |||||||||||||||
66% chance | 6 | |||||||||||||||
68% chance | 10 | |||||||||||||||
70% chance | 15 | |||||||||||||||
72% chance | 21 | |||||||||||||||
74% chance | 28 | |||||||||||||||
76% chance | 36 | |||||||||||||||
78% chance | 45 | |||||||||||||||
80% chance | 55 | |||||||||||||||
82% chance | 66 | |||||||||||||||
84% chance | 78 | |||||||||||||||
86% chance | 91 | |||||||||||||||
88% chance | 105 | |||||||||||||||
90% chance | 120 | |||||||||||||||
92% chance | 136 | |||||||||||||||
94% chance | 153 | |||||||||||||||
96% chance | 171 | |||||||||||||||
98% chance | 190 |
Cleric Base
Jump to: |
---|
1 Minor Spirit |
2 Major Spirit |
3 Cleric Base |
4 Major Elemental |
5 Ranger Base |
6 Sorcerer Base |
7 Wizard Base |
8 Bard Base |
9 Empath Base |
10 Minor Mental |
11 Paladin Base |
Spell Num |
Spell Name | Benefit | Sorcerous Lore | Spirit Lore | Mental Lore | Elemental Lore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air | |||
301 | Prayer of Holding |
Increased difficulty for target to break hold | NS | |||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
302 | Smite/Bane | Increased damage | FLAT | |||||||||||||
% chance for damage infusion ~ base ? + (lore bonus/10), max +30% | FLAT | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
303 | Prayer of Protection | Cast on others for 2 minutes | 40 | |||||||||||||
304 | Bless Item | +1 swing per rank | FLAT | |||||||||||||
305 | Preservation | +15s per rank [total=600 sec+(15*rank)] | FLAT | |||||||||||||
306 | Holy Bolt | Ability to cause acidic degeneration of undead target with successful hit | 30 | |||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
307 | Benediction | 1% chance of +15 AS bonus to group on a given attack (total=base 0% + 1% per seed 6, 15% max) | 6 | |||||||||||||
2% chance | 13 | |||||||||||||||
3% chance | 21 | |||||||||||||||
4% chance | 30 | |||||||||||||||
5% chance | 40 | |||||||||||||||
6% chance | 51 | |||||||||||||||
7% chance | 63 | |||||||||||||||
8% chance | 76 | |||||||||||||||
9% chance | 90 | |||||||||||||||
10% chance | 105 | |||||||||||||||
11% chance | 121 | |||||||||||||||
12% chance | 138 | |||||||||||||||
13% chance | 156 | |||||||||||||||
14% chance | 175 | |||||||||||||||
15% chance | 195 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
308 | Well of Life | Increased ability to detect target's deity | NS | |||||||||||||
-1s to recuperation period (total=300s - ranks) |
1 | |||||||||||||||
4 min recuperation | 60 | |||||||||||||||
3 min recuperation | 120 | |||||||||||||||
2 min recuperation | 180 | |||||||||||||||
1m38s recuperation | 202 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
309 315 |
Neutralize Curse Remove Curse |
Increased spell strength | NS | |||||||||||||
311 | Blind | Chance to make target kneel = 15% + (warding margin/4) + (Religion ranks/3) (max 82% before warding margin factor) | FLAT | |||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
312 | Fervent Reproach |
Increased damage to targets | NS | |||||||||||||
Increased duration of cleric stat bonuses (Wisdom/Max Health/Max Mana) | NS | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
314 | Relieve Burden | 12,000 silvers total (total=base 10,000 silvers + 2,000 per seed 5) | 5 | |||||||||||||
14,000 silvers | 11 | |||||||||||||||
16,000 silvers | 18 | |||||||||||||||
18,000 silvers | 26 | |||||||||||||||
20,000 silvers | 35 | |||||||||||||||
22,000 silvers | 45 | |||||||||||||||
24,000 silvers | 56 | |||||||||||||||
26,000 silvers | 68 | |||||||||||||||
28,000 silvers | 81 | |||||||||||||||
30,000 silvers | 95 | |||||||||||||||
32,000 silvers | 110 | |||||||||||||||
34,000 silvers | 126 | |||||||||||||||
36,000 silvers | 143 | |||||||||||||||
38,000 silvers | 161 | |||||||||||||||
40,000 silvers | 180 | |||||||||||||||
42,000 silvers | 200 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
316 | Censure | 5 total targets (total=base 4 targets + 1 per seed 5) | 5 | |||||||||||||
6 targets | 11 | |||||||||||||||
7 targets | 18 | |||||||||||||||
8 targets | 26 | |||||||||||||||
9 targets | 35 | |||||||||||||||
10 targets | 45 | |||||||||||||||
11 targets | 56 | |||||||||||||||
12 targets | 68 | |||||||||||||||
13 targets | 81 | |||||||||||||||
14 targets | 95 | |||||||||||||||
15 targets | 110 | |||||||||||||||
16 targets | 126 | |||||||||||||||
17 targets | 143 | |||||||||||||||
18 targets | 161 | |||||||||||||||
19 targets | 180 | |||||||||||||||
20 targets | 200 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
317 | Divine Fury | Chance for a third cycle of critical damage = (lore bonus-70)/2 | Max 170 | |||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
319 | Soul Ward | 1% chance to negate subsequent attacks (total=base 0% + 1% per seed 1) | 1 | |||||||||||||
2% chance | 3 | |||||||||||||||
3% chance | 6 | |||||||||||||||
4% chance | 10 | |||||||||||||||
5% chance | 15 | |||||||||||||||
6% chance | 21 | |||||||||||||||
7% chance | 28 | |||||||||||||||
8% chance | 36 | |||||||||||||||
9% chance | 45 | |||||||||||||||
10% chance | 55 | |||||||||||||||
11% chance | 66 | |||||||||||||||
12% chance | 78 | |||||||||||||||
13% chance | 91 | |||||||||||||||
14% chance | 105 | |||||||||||||||
15% chance | 120 | |||||||||||||||
16% chance | 136 | |||||||||||||||
17% chance | 153 | |||||||||||||||
18% chance | 171 | |||||||||||||||
19% chance | 190 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
325 | Holy Receptacle | Tier 1 (Silver to Gold) | 10 | 5 | ||||||||||||
Tier 2 (Brimstone) | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||
Tier 3 (Nexus) | 20 | 5 | 10 | |||||||||||||
Tier 4 (Chrism) 50% experience retention | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||
55% retention | 25 | 11 | 15 | |||||||||||||
60% retention | 25 | 13 | 15 | |||||||||||||
65% retention | 25 | 16 | 15 | |||||||||||||
70% retention | 25 | 20 | 15 | |||||||||||||
75% retention | 25 | 25 | 15 | |||||||||||||
80% retention | 25 | 31 | 15 | |||||||||||||
85% retention | 25 | 38 | 15 | |||||||||||||
90% retention | 25 | 46 | 15 | |||||||||||||
95% retention | 25 | 55 | 15 | |||||||||||||
100% retention | 25 | 65 | 15 | |||||||||||||
Tier 5 (Intercession) | 30 | 10 | ||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
330 | Prayer of Communion |
+2% chance per seed 6 to establish link (base %=?) | 6 | |||||||||||||
+4% chance | 13 | |||||||||||||||
+6% chance | 21 | |||||||||||||||
+8% chance | 30 | |||||||||||||||
+10% chance | 40 | |||||||||||||||
+12% chance | 51 | |||||||||||||||
+14% chance | 63 | |||||||||||||||
+16% chance | 76 | |||||||||||||||
+18% chance | 90 | |||||||||||||||
+20% chance | 105 | |||||||||||||||
+22% chance | 121 | |||||||||||||||
+24% chance | 138 | |||||||||||||||
+26% chance | 156 | |||||||||||||||
+28% chance | 175 | |||||||||||||||
+30% chance | 195 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
335 | Divine Wrath | 10s buildup (total=base 12s - 2s per threshold) | 20 | |||||||||||||
8s buildup | 45 | |||||||||||||||
6s buildup | 75 | |||||||||||||||
4s buildup | 110 | |||||||||||||||
2s buildup | 150 | |||||||||||||||
1 damage modifier based on seed 6 (total damage=?) | 6 | |||||||||||||||
2 damage modifier | 13 | |||||||||||||||
3 damage modifier | 21 | |||||||||||||||
4 damage modifier | 30 | |||||||||||||||
5 damage modifier | 40 | |||||||||||||||
6 damage modifier | 51 | |||||||||||||||
7 damage modifier | 63 | |||||||||||||||
8 damage modifier | 76 | |||||||||||||||
9 damage modifier | 90 | |||||||||||||||
10 damage modifier | 105 | |||||||||||||||
11 damage modifier | 121 | |||||||||||||||
12 damage modifier | 138 | |||||||||||||||
13 damage modifier | 156 | |||||||||||||||
14 damage modifier | 175 | |||||||||||||||
15 damage modifier | 195 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
340 | Symbol of the Proselyte | 4 charges (total=base 3 charges + 1 per threshold) | 10 | |||||||||||||
5 charges | 24 | |||||||||||||||
6 charges | 50 | |||||||||||||||
7 charges | 100 | |||||||||||||||
8 charges | 150 | |||||||||||||||
9 charges | 200 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
350 Pt.1 |
Miracle Part 1 Summoning & Blessings Lores |
Reduced chance of spell failure | NS | |||||||||||||
5% chance of Chrism gem effect (total=base 0% + 5% per seed 2, max 90%) | 2 | |||||||||||||||
10% chance | 5 | |||||||||||||||
15% chance | 9 | |||||||||||||||
20% chance | 14 | |||||||||||||||
25% chance | 20 | |||||||||||||||
30% chance | 27 | |||||||||||||||
35% chance | 35 | |||||||||||||||
40% chance | 44 | |||||||||||||||
45% chance | 54 | |||||||||||||||
50% chance | 65 | |||||||||||||||
55% chance | 77 | |||||||||||||||
60% chance | 90 | |||||||||||||||
65% chance | 104 | |||||||||||||||
70% chance | 119 | |||||||||||||||
75% chance | 135 | |||||||||||||||
80% chance | 152 | |||||||||||||||
85% chance | 170 | |||||||||||||||
90% chance | 189 | |||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
350 Pt.2 |
Miracle Part 2 Religion Lore |
2 casts per day (total=base 1 cast + 1 per threshold) | 60 | |||||||||||||
3 casts per day | 125 | |||||||||||||||
4 casts per day | 195 |
Minor Elemental
Jump to: |
---|
1 Minor Spirit |
2 Major Spirit |
3 Cleric Base |
4 Major Elemental |
5 Ranger Base |
6 Sorcerer Base |
7 Wizard Base |
8 Bard Base |
9 Empath Base |
10 Minor Mental |
11 Paladin Base |
Spell Num |
Spell Name | Benefit | Sorcerous Lore | Spirit Lore | Mental Lore | Elemental Lore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air | |||
402 | Presence | Adds ability to point out hidden target | ||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
403 | Lock Pick Enhancement | Reduces damage lockpicks take from failed attempts | ||||||||||||||
Spell # | Spell Name | Benefit | Necro | Demon | Relig | Bless | Sumng | Tform | Telep | Manip | Div | Tsfer | Water | Fire | Earth | Air |
404 | Disarm Enhancement | Decreases Disarm RT | ||||||||||||||
